●Tsarin bakin karfe; ana iya wanke hopper mai sauri ba tare da kayan aiki ba cikin sauƙi.
●Sukurin tuƙi na servo motor.
●PLC, Allon taɓawa da kuma kula da module ɗin aunawa.
●Don adana duk tsarin sigogin samfurin don amfani daga baya, adana saiti 10 a mafi yawan lokuta.
●Sauya sassan auger, ya dace da kayan daga foda mai siriri zuwa granule.
●Haɗa ƙafafun hannu masu tsayin da za a iya daidaita su.
| Samfuri | TW-Q1-D100 | TW-Q1-D160 |
| Yanayin shan magani | allurar kai tsaye ta hanyar auger | allurar kai tsaye ta hanyar auger |
| Nauyin cikawa | 1-500g | 10–5000g |
| Ciko Daidaito | ≤ 100g,≤±2% 100-500g, ≤±1% | ≤ 500g, ≤±1% >5000g, ≤±0.5% |
| Gudun Cikowa | Kwalabe 40 - 120 a minti daya | Kwalabe 40 - 120 a minti daya |
| Wutar lantarki | Za a keɓance shi | |
| Samar da Iska | 6 kg/cm2 0.05m3/min | 6 kg/cm2 0.05m3/min |
| Jimlar ƙarfi | 1.2kw | 1.5kw |
| Jimlar Nauyi | 160kg | 500kg |
| Girman Gabaɗaya | 1500*760*1850mm | 2000*800*2100mm |
| Ƙarar Hopper | 35L | 50L (Girman da aka faɗaɗa 70L) |
Gaskiya ce da aka daɗe ana da ita cewa mai sake yin wani abu zai gamsu da ita
wanda za a iya karantawa a shafi idan ana dubawa.