| Samfuri | TW-25 |
| Wutar lantarki | 380V / 50-60Hz mataki na 3 |
| Matsakaicin girman samfur | 500 (L) x 380 (W) x 300 (H) mm |
| Matsakaicin ƙarfin shiryawa | Fakiti 25 a kowace minti |
| Nau'in fim | fim ɗin polyethylene (PE) |
| Matsakaicin girman fim | 580mm (faɗi) x280mm (waje diamita) |
| Amfani da wutar lantarki | 8KW |
| Girman tandar rami | ƙofar shiga 2500 ( L ) x 450 ( W ) x 320 ( H ) mm |
| Gudun jigilar kaya a ramin rami | mai canzawa, mita 40/minti |
| Mai jigilar rami | Na'urar bel ta Teflon |
| tsawon aiki | 850-900mm |
| Matsin iska | ≤0.5MPa (ma'aunin 5) |
| Kamfanin PLC | SIEMENS S7 |
| Tsarin rufewa | sandar hatimi mai zafi ta dindindin da aka rufe da Teflon |
| Haɗin aiki | Jagorar aikin nuna da kuma gano kurakurai |
| Kayan injin | bakin karfe |
| Nauyi | 500kg |
Sanya samfurin da hannu a cikin na'urar jigilar kaya - ciyarwa - naɗewa a ƙarƙashin fim ɗin - rufe dogon gefen samfurin - hagu da dama, naɗewa sama da ƙasa - rufewa mai zafi na hagu da dama - faranti masu zafi na sama da ƙasa na samfurin - jigilar bel ɗin jigilar bel ɗin ɗaukar zafi na gefe shida - rufewa mai zafi na gefen hagu da dama - an kammala gyaran rufewa mai zafi na gefen hagu da dama.
Gaskiya ce da aka daɗe ana da ita cewa mai sake yin wani abu zai gamsu da ita
wanda za a iya karantawa a shafi idan ana dubawa.