| Samfuri | TEU-H26i | |
| Adadin tashoshin bugun | 26 | |
| Nau'in naushi | DEU 1''/TSM1'' | |
| diamita na shaft na punch | mm | 25.4 |
| diamita na mutu | mm | 38.1 |
| Tsawon mutu | mm | 23.8 |
| Saurin juyawar turret | rpm | 50 |
| Fitarwa | Allunan/h | 78000 |
| Matsakaicin matsin lamba kafin matsin lamba | KN | 30 |
| Matsakaicin matsin lamba | KN | 120 |
| Matsakaicin diamita na kwamfutar hannu | mm | 25 |
| Zurfin cikawa mafi girma | mm | 20 |
| Nauyi | Kg | 1800 |
| Girman na'ura | mm | 1000*1130*1880mm |
| Sigogin samar da wutar lantarki | 380V/3P 50Hz | |
| Ƙarfi 7.5KW | ||
Gaskiya ce da aka daɗe ana da ita cewa mai sake yin wani abu zai gamsu da ita
wanda za a iya karantawa a shafi idan ana dubawa.