| Samfura | TEU-H26i | |
| Yawan tashoshin buga naushi | 26 | |
| Nau'in Punch | DEU 1''/TSM1'' | |
| Punch shaft diamita | mm | 25.4 |
| Mutuwar diamita | mm | 38.1 |
| Mutuwar tsayi | mm | 23.8 |
| Gudun jujjuyawar Turret | rpm | 50 |
| Fitowa | Allunan/h | 78000 |
| Max. Pre-matsi | KN | 30 |
| Max.Main matsa lamba | KN | 120 |
| Matsakaicin diamita na kwamfutar hannu | mm | 25 |
| Max. Zurfin cikawa | mm | 20 |
| Nauyi | Kg | 1800 |
| Girman inji | mm | 1000*1130*1880mm |
| Siffofin samar da wutar lantarki | 380V/3P 50Hz | |
| Wutar lantarki 7.5KW | ||
Gaskiya ce mai tsayi cewa mai ja zai gamsu da shi
mai karanta shafi lokacin dubawa.