●Tsarin bakin karfe; ana iya wanke hopper mai sauri ba tare da kayan aiki ba cikin sauƙi.
●Sukurin tuƙi na servo motor.
●PLC, Allon taɓawa da kuma kula da module ɗin aunawa.
●Don adana duk tsarin sigogin samfurin don amfani daga baya, adana saiti 10 a mafi yawan lokuta.
●Sauya sassan auger, ya dace da kayan daga foda mai siriri zuwa granule.
●A haɗa da tayoyin hannusna tsayin da za a iya daidaitawa.
| Samfuri | TW-Q1-D100 | TW-Q1-D200 |
| Yanayin shan magani | allurar kai tsaye ta hanyar auger | allurar kai tsaye ta hanyar auger |
| Nauyin cikawa | 10–500g | 10-5000g |
| Ciko Daidaito | ≤ 100g,≤±2% 100-500g, ≤±1% | ≤ 100g,≤±2% 100-500g, ≤±1% ≥500g,≤±0.5% |
| Gudun Cikowa | Kwalabe 40-120/minti daya | Kwalabe 40-120/minti daya |
| Wutar lantarki | Za a keɓance shi | Za a keɓance shi |
| Jimlar ƙarfi | 0.93kw | 1.4kw |
| Jimlar Nauyi | 130KG | 260kg |
| Girman Gabaɗaya | 800*790*1900mm | 1140*970*2030mm |
| Ƙarar Hopper | 25L (Girman da aka faɗaɗa 35L) | 50L (Girman da aka faɗaɗa 70L) |
Gaskiya ce da aka daɗe ana da ita cewa mai sake yin wani abu zai gamsu da ita
wanda za a iya karantawa a shafi idan ana dubawa.