•Samfuran da ake samu: 5, 7 da 9 tashoshi (yana nufin adadin naushi da mutuwa).
•Ƙananan inji mai girma mai girma har zuwa allunan 16,200 a kowace awa.
•Ƙirar ƙira: Mafi dacewa don aikace-aikacen dakin gwaje-gwaje da R&D.
•Amintaccen tsarin rufewa na aminci da tsarin hana ƙura.
•Babban gani sosai kofa don hana kamuwa da giciye.
•Gina bakin karfe: Yana tabbatar da yardawar GMP, juriyar lalata da tsaftacewa mai sauƙi.
•Murfin aminci na gaskiya: Yana ba da damar cikakken ganuwa na tsarin matsawa yayin da yake kare mai aiki.
•Madaidaitan sigogi: kauri na kwamfutar hannu, taurin, da saurin matsawa ana iya daidaita su cikin sauƙi.
•Karancin amo da girgiza: An tsara shi don aiki mai santsi da kwanciyar hankali.
| Samfura | TEU-5 | TEU-7 | TEU-9 | |||
| Yawan tashoshin buga naushi | 5 | 7 | 9 | |||
| Max.matsi(kn) | 60 | 60 | 60 | |||
| Matsakaicin kauri na kwamfutar hannu (mm) | 6 | 6 | 6 | |||
| Matsakaicin Zurfin Cika (mm) | 15 | 15 | 15 | |||
| Turret Speed(r/min) | 30 | 30 | 30 | |||
| Iyawa(pcs/h) | 9000 | 12600 | 16200 | |||
| Nau'in Punch | EUD | EUB | EUD | EUB | EUD | EUB |
| Diamita na shaft (mm) | 25.35 | 19 | 25.35 | 19 | 25.35 | 19 |
| Mutuwar diamita (mm) | 38.10 | 30.16 | 38.10 | 30.16 | 38.10 | 30.16 |
| Mutuwar tsayi (mm) | 23.81 | 22.22 | 23.81 | 22.22 | 23.81 | 22.22 |
| Max.Dia.na Tablet (mm) | 20 | 13 | 20 | 13 | 20 | 13 |
| Motoci (kw) | 2.2 | |||||
| Girman injin (mm) | 635x480x1100 | |||||
| Net Weight(kg) | 398 | |||||
Gaskiya ce mai tsayi cewa mai ja zai gamsu da shi
mai karanta shafi lokacin dubawa.