●Bayyanar susk304 Bakin Karfe.
●Cikakken rufewa Windows kiyaye ɗakin matsi mai lafiya.
●An kammala dakin matsawa da tsarin da aka tura don tabbatar da gurbataccen gurbata.
●An rufe tsarin tuƙi a cikin akwatin Turbine.
●Tare da aikin ƙofar tsaro.
●Tsarin sarrafawa na Plc, aiki mai sauƙi ta hanyar taɓawa da allon hannu da ƙafafun hannu.
●Tsarin manyan latsa da pre matsi mai matsin lamba na mashin shine, don haka ƙarfin begen ƙarfi ya fi girma.
●Tsarin ɓawon ƙasa na sharar gida na iya juyar da kayan bututun mai a cikin akwatin wanda ke ƙarƙashin injin din, don haka don haka don tara gurɓataccen mai a cikin turret ɗin abubuwa.
●Tare da aikin kare aiki.
Abin ƙwatanci | ZPTF420-25 | ZPTF420-35 | ZPTF4201 | ZPPF42045 |
Punches da mutu (sets) | 25 | 35 | 41 | 45 |
Nau'in punch | D | B | BB | Bbs |
Max.tain matsa lamba (wanna) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Max.re-matsa lamba (dn) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Max.diameter na kwamfutar hannu (mm) | 24 | 16 | 13 | 10 |
Max.thickness na kwamfutar hannu (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Max. Zurfin cike (mm) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Saurin turret (r / min) | 5-35 | 5-35 | 5-38 | 5-38 |
Kayan fitarwa na kwamfutar hannu (PCs / minti) | 7500-52500 | 10500-73500 | 12300-93480 | 13500-102600 |
Irin ƙarfin lantarki | 380V / 3P 50Hz za a iya tsara | |||
Motoci (KW) | 5.5-7.5 | |||
Daraji na inji (mm) | 1053X9929900 (Haɗin girman veder) | |||
Yanayin shugaban majalisar zartasuwa (mm) | 680 * 550 * 1100 | |||
Mashin mashin (kg) | 3200 |
●Tare da mai ba da feshin don ƙarancin ruwa mai ƙarfi.
●Hanyar da aka mutu a kan hanya.
●A 2CR13 Bakin Karfe Don Turret na tsakiya don anti-tsatsa.
●Na sama punk tare da roba mai.
●Hukumomin abubuwa ne masu dorewa daga karfe.
●Tare da tsarin lafazin atomatik.
●Babban majalisar mai zaman kansa wanda ke guje wa ƙazanta foda.
●Turret za a iya shigar da mai kunnawa mai ƙura (na zaɓi).
Yana da dogon gaskiya tabbatacce cewa maimaitawa zai zama Bushet
wanda ake karantawa shafi lokacin da yake kallo.